データ
この報告書の元になったファイルをまとめてダウンロードできる。
整合性の証明
ローデータ → 整形 → 集計 → Excel・HTML・PPTX・PDF の各段で突合した結果。最終チェック(final_check)が通った版だけがここに載る。
最終チェック PASS(2026-10-02T13:53:32)。原本 raw 41e42f777b39… / clean a83dca23a5b2… / 集計 d22cc5eba6ef…
| 検査 | 結果 | 内容 |
|---|---|---|
| ローデータの同一性 | PASS | responses_raw.csv SHA256 41e42f777b39… = 集計時の記録 |
| 整形済みデータの同一性 | PASS | responses.csv SHA256 a83dca23a5b2… = 集計時の記録 |
| 整形の検証(raw ↔ clean) | PASS | PASS |
| 集計の独立再計算(clean ↔ aggregates) | PASS | PASS |
| Excel の数式結果 ↔ aggregates | PASS | PASS |
| HTML の数値 ↔ aggregates | PASS | 一致 9646 / 不一致 0 |
| 集計 Excel(数式)の鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 集計 Excel(値)の鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 本編 PPTXの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 付録 PPTXの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 本編 PDFの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 付録 PDFの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| HTML 報告書の鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| LLM 用 Markdownの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| takasu-visitor-survey-2026_報告.pdf ↔ PPTX | PASS | PPTX から変換した版 |
| takasu-visitor-survey-2026_報告_付録.pdf ↔ PPTX | PASS | PPTX から変換した版 |
| Markdown の数値 ↔ aggregates | PASS | 一致 7164 / 不一致 0 / 未判定 26 |
| takasu-visitor-survey-2026_報告.pptx の画像 ↔ HTML | PASS | 画像 20 点がすべて検証済み HTML の PNG と一致 |
| takasu-visitor-survey-2026_報告_付録.pptx の画像 ↔ HTML | PASS | 画像 112 点がすべて検証済み HTML の PNG と一致 |
| 配布物(downloads/)の同一性 | PASS | 11 ファイルが元ファイルと SHA256 一致 |
配布ファイルの SHA256(全文は manifest.json)
| 区分 | ファイル | SHA256 |
|---|---|---|
| 報告資料 | 報告書 本編(PDF) | 3c998a7874d5de70… |
| 報告資料 | 報告書 付録(PDF) | ea65238179a7e415… |
| 報告資料 | 報告書 本編(PPTX) | da6c0ae255a17b1a… |
| 報告資料 | 報告書 付録(PPTX) | 9d4d06acb5fca9e8… |
| 集計データ | 集計 Excel(数式つき) | ab48c1b37e561707… |
| 集計データ | 集計 Excel(値のみ) | 14cc0c824f5d87ee… |
| 集計データ | 集計結果 JSON | d22cc5eba6ef9257… |
| 集計データ | 集計結果 CSV(縦持ち) | d10995d6fe2098a8… |
| 集計データ | LLM 分析用 Markdown | cc85f44e3f006744… |
| ローデータ | 整形済みデータ(CSV) | a83dca23a5b295a9… |
| ローデータ | 整形レポート | 954794e88845aecd… |
報告資料
会議や配布に使う完成版。PDF は閲覧用、PPTX は編集用。
- 報告書 本編(PDF)takasu-visitor-survey-2026_報告.pdf1.5 MB主要な結果を 20 枚以内にまとめた本編
- 報告書 付録(PDF)takasu-visitor-survey-2026_報告_付録.pdf10.3 MB全設問の表と図
- 報告書 本編(PPTX)takasu-visitor-survey-2026_報告.pptx1.6 MB編集できる PowerPoint
- 報告書 付録(PPTX)takasu-visitor-survey-2026_報告_付録.pptx12.0 MB全設問の PowerPoint
集計データ
数字の出どころ。Excel の集計セルは数式で残しているので、どの行を数えたかを辿れる。
- 集計 Excel(数式つき)takasu-visitor-survey-2026_集計.xlsx4.7 MB集計セルが COUNTIFS 等の数式で残る。経緯を追える
- 集計 Excel(値のみ)takasu-visitor-survey-2026_集計_values.xlsx3.2 MB数式を値に置き換えた軽量版
- 集計結果 JSONaggregates.json1.8 MB全設問 × 全区分の集計値。HTML・PPTX・Excel の出どころ
- 集計結果 CSV(縦持ち)aggregates_long.csv1.0 MBBI ツールに読み込みやすい縦持ち
- LLM 分析用 Markdownanalysis.md160 KBChatGPT・Claude に貼り付ける用
ローデータ
回答 1 件が 1 行の個票。公開レベル(Brief)に応じて配布先を限定し、公開サイトには置かない。
- 整形済みデータ(CSV)responses.csv公開版には含めない個票のため公開サイトには置かない。必要な場合は閲覧権限のある納品物で受け取る
- 整形レポートintake_report.md5 KB整形で何をしたか(列の対応・落とした列・件数)
