# 受入チェック（intake report）

- raw: `data/raw/responses_raw.csv`（responses_raw.csv / encoding utf-8-sig）
- raw SHA256: `41e42f777b392c13714da15f49c23f66d614ce462c254cef4846c4d3b35dab3a`
- raw 行数 × 列数: 1440 × 595
- 回収票数 n_returned = 1440 ／ 有効 n_valid = 1440 ／ 無効（全設問空欄） n_invalid = 0
- clean: `data/clean/responses.csv`（595 列） SHA256: `a83dca23a5b295a9b9e27a4c88ca17c32e64446f5781c0a5bcff349df80e66b6`
- 回答者ID: raw の先頭列 'SAMPLEID' は R 形式でないため行順に R0001.. を付与（対応は id_map.csv）
- PII らしき列（除去）: なし
- 設問に対応しない列（無視）: なし
- 自由記述のマスク件数（メール・電話・URL）: 0
- raw の形式: 列の照合 = id、id_column = SAMPLEID, multi_format = columns

## 列の対応

| 設問 | 形式 | raw 列数 | clean 列 |
|---|---|---|---|
| AREA4 | single | 1 | AREA4 |
| SEX | single | 1 | SEX |
| AGE | numeric | 1 | AGE |
| SEXAGE | single | 1 | SEXAGE |
| SQ3 | single | 1 | SQ3 |
| SQ1V12 | single | 1 | SQ1V12 |
| SEASON_SPRING | single | 1 | SEASON_SPRING |
| SEASON_SUMMER | single | 1 | SEASON_SUMMER |
| SEASON_AUTUMN | single | 1 | SEASON_AUTUMN |
| SEASON_WINTER | single | 1 | SEASON_WINTER |
| SQ1A | multi | 15 | SQ1A__1 …SQ1A__15 |
| SQ1V | multi | 15 | SQ1V__1 …SQ1V__15 |
| SQ2 | multi | 17 | SQ2__1 …SQ2__17 |
| Q15A | content_multi | 40 | Q15A_C01 …Q15A_C40 |
| Q16A | content_multi | 40 | Q16A_C01 …Q16A_C40 |
| Q1 | multi | 29 | Q1__1 …Q1__29 |
| Q2 | single | 1 | Q2 |
| Q3S1 | multi | 4 | Q3S1__1 …Q3S1__4 |
| Q3S2 | single | 1 | Q3S2 |
| Q4_SPRING | multi | 30 | Q4_SPRING__1 …Q4_SPRING__30 |
| Q4_SUMMER | multi | 30 | Q4_SUMMER__1 …Q4_SUMMER__30 |
| Q4_AUTUMN | multi | 30 | Q4_AUTUMN__1 …Q4_AUTUMN__30 |
| Q4_WINTER | multi | 30 | Q4_WINTER__1 …Q4_WINTER__30 |
| Q5_SPRING | multi | 26 | Q5_SPRING__1 …Q5_SPRING__26 |
| Q5_SUMMER | multi | 26 | Q5_SUMMER__1 …Q5_SUMMER__26 |
| Q5_AUTUMN | multi | 26 | Q5_AUTUMN__1 …Q5_AUTUMN__26 |
| Q5_WINTER | multi | 26 | Q5_WINTER__1 …Q5_WINTER__26 |
| Q6_SPRING | multi | 20 | Q6_SPRING__1 …Q6_SPRING__20 |
| Q6_SUMMER | multi | 20 | Q6_SUMMER__1 …Q6_SUMMER__20 |
| Q6_AUTUMN | multi | 20 | Q6_AUTUMN__1 …Q6_AUTUMN__20 |
| Q6_WINTER | multi | 20 | Q6_WINTER__1 …Q6_WINTER__20 |
| Q7 | multi | 14 | Q7__1 …Q7__14 |
| Q8 | multi | 9 | Q8__1 …Q8__9 |
| Q9_PRE | multi | 22 | Q9_PRE__1 …Q9_PRE__22 |
| Q9_DURING | multi | 22 | Q9_DURING__1 …Q9_DURING__22 |
| Q13X | multi | 15 | Q13X__1 …Q13X__15 |
| Q13_1 | likert | 1 | Q13_1 |
| Q13_2 | likert | 1 | Q13_2 |
| Q13_3 | likert | 1 | Q13_3 |
| Q13_4 | likert | 1 | Q13_4 |
| Q13_5 | likert | 1 | Q13_5 |
| Q13_6 | likert | 1 | Q13_6 |
| Q13_7 | likert | 1 | Q13_7 |
| Q13_8 | likert | 1 | Q13_8 |
| Q13_9 | likert | 1 | Q13_9 |
| Q13_10 | likert | 1 | Q13_10 |
| Q13_11 | likert | 1 | Q13_11 |
| Q13_12 | likert | 1 | Q13_12 |
| Q13_13 | likert | 1 | Q13_13 |
| Q13_14 | likert | 1 | Q13_14 |
| Q13_15 | likert | 1 | Q13_15 |
| Q10 | likert | 1 | Q10 |
| Q12 | likert | 1 | Q12 |
| Q14 | multi | 18 | Q14__1 …Q14__18 |
| Q11 | free | 1 | Q11 |

## 設問ごとの対象・回答・無回答（clean 時点。対象外は数えない）

| 設問 | base | n_eligible | n_answered | n_missing |
|---|---|---|---|---|
| AREA4 | all | 1440 | 1440 | 0 |
| SEX | all | 1440 | 1440 | 0 |
| AGE | all | 1440 | 1440 | 0 |
| SEXAGE | all | 1440 | 1440 | 0 |
| SQ3 | all | 1440 | 1440 | 0 |
| SQ1V12 | all | 1440 | 1440 | 0 |
| SEASON_SPRING | visited | 720 | 720 | 0 |
| SEASON_SUMMER | visited | 720 | 720 | 0 |
| SEASON_AUTUMN | visited | 720 | 720 | 0 |
| SEASON_WINTER | visited | 720 | 720 | 0 |
| SQ1A | all | 1440 | 1440 | 0 |
| SQ1V | all | 1440 | 1440 | 0 |
| SQ2 | takasu_ski | 434 | 434 | 0 |
| Q15A | all | 1440 | 1440 | 0 |
| Q16A | all | 1440 | 1440 | 0 |
| Q1 | all | 1440 | 1440 | 0 |
| Q2 | visited | 720 | 720 | 0 |
| Q3S1 | visited | 720 | 720 | 0 |
| Q3S2 | visited | 720 | 720 | 0 |
| Q4_SPRING | visited_spring | 224 | 224 | 0 |
| Q4_SUMMER | visited_summer | 326 | 326 | 0 |
| Q4_AUTUMN | visited_autumn | 235 | 235 | 0 |
| Q4_WINTER | visited_winter | 311 | 311 | 0 |
| Q5_SPRING | visited_spring | 224 | 224 | 0 |
| Q5_SUMMER | visited_summer | 326 | 326 | 0 |
| Q5_AUTUMN | visited_autumn | 235 | 235 | 0 |
| Q5_WINTER | visited_winter | 311 | 311 | 0 |
| Q6_SPRING | visited_spring | 224 | 224 | 0 |
| Q6_SUMMER | visited_summer | 326 | 326 | 0 |
| Q6_AUTUMN | visited_autumn | 235 | 235 | 0 |
| Q6_WINTER | visited_winter | 311 | 311 | 0 |
| Q7 | visited | 720 | 720 | 0 |
| Q8 | visited | 720 | 720 | 0 |
| Q9_PRE | visited | 720 | 720 | 0 |
| Q9_DURING | visited | 720 | 720 | 0 |
| Q13X | visited | 720 | 720 | 0 |
| Q13_1 | exp_q13_1 | 560 | 560 | 0 |
| Q13_2 | exp_q13_2 | 590 | 590 | 0 |
| Q13_3 | exp_q13_3 | 701 | 701 | 0 |
| Q13_4 | exp_q13_4 | 668 | 668 | 0 |
| Q13_5 | exp_q13_5 | 561 | 561 | 0 |
| Q13_6 | exp_q13_6 | 655 | 655 | 0 |
| Q13_7 | exp_q13_7 | 595 | 595 | 0 |
| Q13_8 | exp_q13_8 | 694 | 694 | 0 |
| Q13_9 | exp_q13_9 | 611 | 611 | 0 |
| Q13_10 | exp_q13_10 | 649 | 649 | 0 |
| Q13_11 | exp_q13_11 | 579 | 579 | 0 |
| Q13_12 | exp_q13_12 | 590 | 590 | 0 |
| Q13_13 | exp_q13_13 | 648 | 648 | 0 |
| Q13_14 | exp_q13_14 | 497 | 497 | 0 |
| Q13_15 | exp_q13_15 | 610 | 610 | 0 |
| Q10 | all | 1440 | 1440 | 0 |
| Q12 | visited | 720 | 720 | 0 |
| Q14 | not_visited | 720 | 720 | 0 |
| Q11 | all | 1440 | 1440 | 0 |
